KARTING 2019 - Fecha 4 - San Martín en: Circuito 11 - Antihorario
Tiempos de vueltas de SENIOR PRO - SERIE 2


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad P1 P2
1 - GERMAN MARTINEZ - SENIOR PRO
16:38:42.012 2 2 55.523 60,948 24.772 30.751
16:39:37.397 3 3 55.385 61,100 24.669 30.716
16:40:32.903 4 4 55.506 60,966 24.726 30.780
16:41:28.885 5 5 55.982 60,448 24.835 31.147
16:42:24.839 6 6 55.954 60,478 24.829 31.125
16:43:20.739 7 7 55.900 60,537 24.814 31.086
16:44:16.688 8 8 55.949 60,484 24.907 31.042
40 - TOMAS VITAR - SENIOR PRO
16:38:43.602 2 2 56.022 60,405 24.844 31.178
16:39:40.149 3 3 56.547 59,844 24.768 31.779
16:40:36.994 4 4 56.845 59,530 25.469 31.376
16:41:32.870 5 5 55.876 60,563 24.795 31.081
16:42:28.798 6 6 55.928 60,506 24.588 31.340
16:43:24.571 7 7 55.773 60,675 24.690 31.083
16:44:20.823 8 8 56.252 60,158 24.937 31.315
26 - JULIAN MODICA - SENIOR PRO
16:38:44.273 2 2 55.738 60,713 24.964 30.774
16:39:40.368 3 3 56.095 60,326 24.705 31.390
16:40:38.933 4 4 58.565 57,782 25.739 32.826
16:41:34.983 5 5 56.050 60,375 24.941 31.109
16:42:30.950 6 6 55.967 60,464 24.820 31.147
16:43:26.678 7 7 55.728 60,724 24.781 30.947
16:44:22.260 8 8 55.582 60,883 24.732 30.850
71 - MARTIN GRANGETTO - SENIOR PRO
16:38:44.002 2 2 55.650 60,809 24.690 30.960
16:39:40.205 3 3 56.203 60,210 24.673 31.530
16:40:38.365 4 4 58.160 58,184 25.747 32.413
16:41:35.298 5 5 56.933 59,438 24.903 32.030
16:42:31.311 6 6 56.013 60,415 24.968 31.045
16:43:27.300 7 7 55.989 60,440 24.781 31.208
16:44:23.404 8 8 56.104 60,317 24.722 31.382
130 - FEDERICO ALVAREZ STORNI - SENIOR PRO
16:38:45.947 2 2 56.620 59,767 25.083 31.537
16:39:41.786 3 3 55.839 60,603 24.879 30.960
16:40:38.708 4 4 56.922 59,450 25.419 31.503
16:41:35.620 5 5 56.912 59,460 24.873 32.039
16:42:31.731 6 6 56.111 60,309 25.062 31.049
16:43:27.667 7 7 55.936 60,498 24.854 31.082
16:44:23.906 8 8 56.239 60,172 24.929 31.310
25 - GUILLERMO SAMMARTINO - SENIOR PRO
16:38:46.544 2 2 56.927 59,445 25.128 31.799
16:39:43.035 3 3 56.491 59,903 24.981 31.510
16:40:39.339 4 4 56.304 60,102 25.053 31.251
16:41:35.881 5 5 56.542 59,849 24.951 31.591
16:42:32.121 6 6 56.240 60,171 25.075 31.165
16:43:28.102 7 7 55.981 60,449 24.837 31.144
16:44:24.078 8 8 55.976 60,454 24.859 31.117
46 - JUAN CRUZ ROCA - SENIOR PRO
16:38:46.286 2 2 57.264 59,095 25.055 32.209
16:39:43.504 3 3 57.218 59,142 25.089 32.129
16:40:39.605 4 4 56.101 60,320 24.908 31.193
16:41:36.163 5 5 56.558 59,832 25.134 31.424
16:42:32.465 6 6 56.302 60,104 25.050 31.252
16:43:28.968 7 7 56.503 59,891 25.119 31.384
16:44:25.539 8 8 56.571 59,819 25.061 31.510
34 - JAVIER LIZUNDIA - SENIOR PRO
16:38:48.047 2 2 57.153 59,209 25.180 31.973
16:39:44.429 3 3 56.382 60,019 25.022 31.360
16:40:41.214 4 4 56.785 59,593 25.257 31.528
16:41:37.518 5 5 56.304 60,102 24.944 31.360
16:42:34.022 6 6 56.504 59,890 25.018 31.486
16:43:30.490 7 7 56.468 59,928 25.139 31.329
16:44:26.697 8 8 56.207 60,206 24.984 31.223
93 - MARQUEZ JUAN CRUZ - SENIOR PRO
16:38:48.621 2 2 58.111 58,233 25.761 32.350
16:39:45.802 3 3 57.181 59,180 25.318 31.863
16:40:44.805 4 4 59.003 57,353 25.980 33.023
16:41:43.908 5 5 59.103 57,256 26.437 32.666
16:42:41.949 6 6 58.041 58,304 25.788 32.253
16:43:40.021 7 7 58.072 58,272 25.718 32.354
16:44:38.975 8 8 58.954 57,401 25.872 33.082
Generado el 14/07/2019 17:12